Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Комплект аксессуаров RED Line
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Комплект аксессуаров RED Line
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет GT Line
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет GT
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Уфа — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.4 GDI AT | 2.0 T-GDI AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензин | |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 2359 | 1998 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 188 л.с | 245 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.6 с | 9.5 с | 7.4 с | |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 202 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 10.3/100км | 11.4/100км | 12.5/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 6.1/100км | 6.2/100км | 6.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.6/100км | 8.1/100км | 8.5/100км | |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | |
Длина: | 4845 мм | 4845 мм | 4845 мм | 4845 мм | |
Ширина: | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | |
Высота: | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм | |
Колёсная база: | 2795 мм | 2795 мм | 2795 мм | 2795 мм | |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | |
Масса: | 1513 кг | 1527 кг | 1619 кг | 2120 кг | |
Объём багажника: | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Luxe 2018 FWC | Prestige | GT-Line | GT Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | + | + | - | - | - | - | - |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - | - |
Интерьер с отделкой под металл | + | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | + | + | - | - | - | - | - |
Глушитель с хромированной насадкой | + | + | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | + | + | - | - | - | - | - |
6 динамиков | + | + | + | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | + | - | - |
Раздельный климат-контроль с функцией ионизации воздуха Clean Air | - | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + |
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3'' | - | - | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | + | + | + | - | - |
Интерьер с отделкой черным глянцем | - | - | + | + | + | - | - |
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | - | - | + | - | + | - | - |
Глушитель с хромированной насадкой (для 2.0) | - | - | + | + | + | - | - |
Два глушителя с хромированной насадкой (для 2.4) | - | - | + | + | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + | + |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | - | - | + | + | - | - | - |
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти | - | - | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + | + | + | + | + |
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | - | - | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT Line" | - | - | - | + | - | + | - |
Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями | - | - | - | + | + | + | - |
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | - | - | - | + | - | + | + |
Эмблема "RED Line" | - | - | - | + | - | - | - |
Эксклюзивные коврики "RED Line" | - | - | - | + | - | - | - |
Дорожный набор "RED Line" | - | - | - | + | - | - | - |
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | + | + | + |
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | - | - | - | - | + | + | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | + | + | + |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | - | - | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + | + |
Интерьер с отделкой алюминием | - | - | - | - | - | + | + |
Декоративная подсветка интерьера | - | - | - | - | - | + | + |
Два глушителя с хромированной насадкой | - | - | - | - | - | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + |
Сиденье пассажира с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Шторка для задних боковых стекол | - | - | - | - | - | + | + |
Спортивная решётка радиатора | - | - | - | - | - | + | + |
Спортивные бамперы (передний и задний) | - | - | - | - | - | + | + |
Затемнённые светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | + | + |
Передние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | - | - | + | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | - | - | - | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой премиальной кожей с красной прострочкой | - | - | - | - | - | + | + |
Алюминиевые накладки на педали и пороги | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT" | - | - | - | - | - | - | + |
Задние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | - | - | - | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" | - | - | - | - | - | - | + |
Сиденья с логотипом "GT" | - | - | - | - | - | - | + |
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS) | - | - | - | - | - | - | + |
Про автосалон у меня сложилось положительное впечатление. В самом автосалоне все достойно. С самого порога встречают....
В автосалоне действительно есть на что посмотреть. В первую очередь, это касается автомобилей. Мне понравилось, что в...
Перед покупкой автомобиля, очень ответственно отнесся к поиску хорошего и надежного автосалона. Его мне посоветовал м...