Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Оснащение
Безопасность
Комфорт
SMART SENSE
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Уфа — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 2.5 MPI AT | 2.0 MPI AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 2497 | 1999 | |
Мощность: | 180 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 9.2 с | 10.6 с | |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 200 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 10.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.7/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.3/100км | |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | |
Длина: | 4900 мм | 4900 мм | |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм | |
Колёсная база: | 2840 мм | 2840 мм | |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | |
Масса: | 1980 кг | 1960 кг | |
Объём багажника: | 510 л | 510 л | |
Трансмиссия: | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Way | Style | Business | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | - | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | + | - | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | + | + | - | + | + | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | - | + | + | + |
6 подушек безопасности | + | + | - | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | - | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей | + | + | - | + | + | + |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Передний и задний парктроник | + | + | - | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | - | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | - | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | - | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | - | + | + | + |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | - | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Антена на крыше типа "плавник" | + | + | - | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | + | + | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | - | + | - | + | + | + |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | + | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | - | + | + | + |
- | + | - | - | + | + | |
Передние и задние датчики парковки Центральный задний подлокотник с подстаканниками | - | - | + | - | - | - |
Задний противотуманный фонарь | - | - | + | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | - | - | + | - | - | - |
Антенна на крыше типа "плавник" | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев наружных зеркал | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + | - | - | - |
Светодиодные фары проекционного типа | - | - | + | - | - | - |
Центральный подлокотник с боксом | - | - | + | - | - | - |
Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (60:40) | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев передних сидений | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев рулевого колеса | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев задних сидений | - | - | + | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | + | + | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | - | + | + |
Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button) | - | - | + | - | - | - |
Электрорегулировки наружных зеркал | - | - | + | - | - | - |
Мультифункциональное кожанное рулевое колесо | - | - | + | - | - | - |
Цетральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей Круиз-контроль с управлением на руле | - | - | + | - | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | + | + | + | + |
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | - | - | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | - | - |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | - | - |
Боковые шторки безопасности | - | - | + | - | - | - |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | - | - | + | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | - | + | + | + | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', Яндекс.Авто4 | - | - | + | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™2 | - | - | + | - | - | - |
/Android Auto™)2 | - | - | + | - | - | - |
Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | - | - | + | + | + |
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | - | - | - | + | + | + |
Память настроек водительского сиденья | - | - | - | + | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | - | + | + |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое управление микро-климатом | - | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора | - | - | - | - | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | - | - | - | - | - | + |
Автоматическое управление микро-климатом*** | - | - | - | - | - | + |
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | - | - | - | + |
Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | - | - | - | - | - | + |
Система обзора слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей 8" | - | - | - | - | - | + |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | - | - | + |
Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | - | + |
Искал Сонату новую, в этом автосалоне была в наличии. Приехал по человечески, все посмотрел, мне понравилось. Менедже...
Автомобиль — это мой второй дом, так как большую часть времени я на «колесах». Соответственно очень серьезно отнеслас...