Hyundai Sonata – один из самых элегантных автомобилей в России. Новое поколение легендарной «Сонаты» заиграло по-новому, благодаря прогрессивному дизайну и высокотехнологичному оснащению. Экстерьер может похвастаться скрытыми светодиодными ходовыми огнями и оригинальной задней оптикой, с объединяющей светящейся планкой во всю корму. При этом интерьер щеголяет обилием качественных и экологически чистых материалов, великолепной эргономикой, стильным исполнением, удобными сиденьями и обширным опциональным оснащением.
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 2WD 6 AT | |||||||||||
Classic 150 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 569 000 ₽ | 1 034 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 669 000 ₽ | 1 134 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Style 150 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 769 000 ₽ | 1 234 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.5 л. 2WD 6 AT | |||||||||||
Elegance 180 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.5 | 180 | 1 869 000 ₽ | 1 334 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Business 180 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.5 | 180 | 1 969 000 ₽ | 1 434 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Prestige 180 л.с, 6 AT | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.5 | 180 | 2 119 000 ₽ | 1 584 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 2.5 MPI AT | 2.0 MPI AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 2497 | 1999 | |
Мощность: | 180 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 9.2 с | 10.6 с | |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 200 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 10.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.7/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.3/100км | |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | |
Длина: | 4900 мм | 4900 мм | |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм | |
Колёсная база: | 2840 мм | 2840 мм | |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | |
Масса: | 1980 кг | 1960 кг | |
Объём багажника: | 510 л | 510 л | |
Трансмиссия: | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Style | Elegance | Business | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | + | - | + | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | + | + | + | + | + | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + | + |
6 подушек безопасности | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей | + | + | + | + | + | + |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Передний и задний парктроник | + | + | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Антена на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | + | - | + | - | - |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | + |
- | + | - | - | + | + | |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | - | + | + | + | + |
Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | - | + | - | + | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | + | + | + |
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | - | - | + | - | + | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | + | - | + | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | + | - | + | + |
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | - | + | + |
Память настроек водительского сиденья | - | - | + | - | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | + | + | - | - |
Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | + | + | + |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое управление микро-климатом | - | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора | - | - | - | - | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | - | - | - | - | - | + |
Автоматическое управление микро-климатом*** | - | - | - | - | - | + |
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | - | - | - | + |
Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | - | - | - | - | - | + |
Система обзора слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей 8" | - | - | - | - | - | + |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | - | - | + |
Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | - | + |
Искал Сонату новую, в этом автосалоне была в наличии. Приехал по человечески, все посмотрел, мне понравилось. Менедже...
Автомобиль — это мой второй дом, так как большую часть времени я на «колесах». Соответственно очень серьезно отнеслас...
Уже 8-ая по счету генерация модели успешно продаётся на территории Российской Федерации. Официальный дебют последней версии прошёл в начале 2019 г., и уже в начале 2020 года новинка появилась в официальных дилерских центрах марки, включая наш автосалон, в свободной продаже. Обновлённая машина не только обрела новую внешность, но и стала существенно крупнее предшественника:
Последнее поколение хоть и выдержано в традиционном для марки «Хендай» стилистическом направлении, которые можно охарактеризовать как «чувствительная спортивность», но при этом имеет свои яркие черты, благодаря которым внешний вид авто бросается в глаза и запоминается на долго:
Надо отдать должное всему дизайнерскому отделу – у них получился неординарный, привлекательный и запоминающийся продукт, который органичной смотрится в любой среде использования, и походит людям абсолютного любого пола и статуса.
По словам представителей компании: удобство и уют — это те критерии, вокруг которых создавалась эта машина. Ими сделано всё для того, чтобы сделать любое путешествие максимально комфортабельным и приятным.
Пускай автомобиль и позиционируется как представитель сегмента D, но его смело можно отнести к категории седанов бизнес-класса. Если вы хотите купить Sonata – то приобретёте не просто «транспортерное средство на каждый», а элегантное и статусное «четырёхдверное купе» (как иногда называет своё детище корейский автопроизводитель). А с учетом того, что на данное авто предоставляются дополнительные акции и скидки, тем более при покупке в кредит, армия желающих его приобрести – возрастает каждый день.
На выбор автолюбителям предлагается небольшая моторная гамма, состоящая из двух 4-цилиндровых, 16-клапанных, атмосферных, бензиновых силовых агрегатов MPI с распределенным впрыском топлива:
Ходовая часть и тормозная система:
Безопасность:
Системы контроля (опционально):