Обновленный кроссовер
Kia Sportage – один из самых популярных автомобилей сегмента SUV в Российской Федерации. Четвёртое поколение модели увидело свет в 2015 г. и в конце 2018 г. была представлена рестайлинговая версия городского «паркетника», а уже в следующем году новинка появилась в дилерских центрах страны. Пускай внешних изменений не много (была изменена оптика, дизайн бамперов и т.д.), но внутреннее наполнение и количество предлагаемых опций – корейский автопроизводитель пересмотрел в лучшую сторону. Машина теперь отвечает абсолютно всем покупательским запросам, и практически любой автолюбитель сможет найти компоновку персонально под свои предпочтения.
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 2WD 6 MT | |||||||||||
Classic 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 519 900 ₽ | 855 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Classic Тёплые опции 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 599 900 ₽ | 935 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 684 900 ₽ | 1 020 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 2WD 6 AT | |||||||||||
Classic Тёплые опции 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 639 900 ₽ | 975 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 724 900 ₽ | 1 060 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
"Edition Plus" 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 765 900 ₽ | 1 101 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 774 900 ₽ | 1 110 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe+ 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 834 900 ₽ | 1 170 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6 MT | |||||||||||
Classic Тёплые опции 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 679 900 ₽ | 1 015 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 764 900 ₽ | 1 100 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 2.0 | 150 | 1 814 900 ₽ | 1 150 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6 AT | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 804 900 ₽ | 1 140 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
"Edition Plus" 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 845 900 ₽ | 1 181 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 854 900 ₽ | 1 190 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe+ 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 914 900 ₽ | 1 250 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Prestige 150 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.0 | 150 | 2 039 900 ₽ | 1 375 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD 6 AT | |||||||||||
"Edition Plus" 184 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.4 | 184 | 1 955 900 ₽ | 1 291 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe+ 184 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.4 | 184 | 2 024 900 ₽ | 1 360 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Prestige 184 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.4 | 184 | 2 149 900 ₽ | 1 485 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
GT-Line 184 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.4 | 184 | 2 259 900 ₽ | 1 595 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Premium 184 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 2.4 | 184 | 2 389 900 ₽ | 1 725 000 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6MT 4WD | 2.0 6AT 4WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6AT 4WD | 2.0 8АТ 4WD | 2.4 6АТ 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1600 | 1995 | 2359 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 185 л.с | 177 л.с | 185 л.с | 184 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.5 с | 11.1 с | 11.1 с | 11.6 с | 9.5 с | 9.1 с | 9.5 с | 9.6 с | |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | 185 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 10.7/100км | 10.9/100км | 10.9/100км | 11.2/100км | 7.9/100км | 9.2/100км | 7.9/100км | 12.0/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.1/100км | 6.6/100км | 6.7/100км | 5.3/100км | 6.5/100км | 5.3/100км | 6.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км | 8.2/100км | 8.3/100км | 6.3/100км | 7.5/100км | 6.3/100км | 8.6/100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | |
Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг | |
Объём багажника: | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Робот | Автомат | Автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | независимая, пружинная | стойка | стойка Мак Ферсон | |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | независимая, пружинная | Многорычажная | Многорычажная | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | Дисковые |
Опция | Classic | Classic Тёплые опции | Comfort | "Edition Plus" | Luxe | Luxe+ | Prestige | GT-Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция складывния задних сидений 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проигрыватель CD | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления VSM | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Помощник при спуске с горы DBC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Помощник при трогании в гору HAC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Стальное запасное колесо временного использования | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для АТ) | - | + | + | + | + | + | - | + | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC (для 4WD) | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
Подогрев передних и задних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с комбинированной отделкой | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Полностью светодиодные фары | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Навигация 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
Эмблема "Edition Plus" | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Комплект ковров "Edition Plus" (4шт) | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Дорожный набор "Edition Plus" | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей и тканью | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Биксеноновые адаптивные фары | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки SPAS | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R дизайна "GT-Line" | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Отделка внешних дверных ручек матовым хромом | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Глянцевая чёрная решётка "GT-Line" | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Две выхлопные трубы | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Матовая серебристая линия остекления | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Декоративная защита переднего и заднего бамперов | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Лепестки переключения передач на руле | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Металлические накладки на педали | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Хромированный молдинг задних фонарей | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Металлический порог багажника | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Чёрно-серая отделка салона "GT-Line" | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Цвет интерьера Чёрный / Чёрно-бежевый | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Шины Continental | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Боковой хромированный молдинг | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией) | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Увеличенные передние тормозные диски 17" | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Автоматическая система экстренного торможения FCA | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания усталости водителя DAW | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом HBA | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
брал kia sportage в кредит, никаких нареканий ни к обслуживанию, ни к условиям не имею. все прошло гладко. автокредит...
Меня привлек маленький процент по кредитованию на покупку авто в этом автосалоне. Еще и отсутствие первоначального вз...
Хороший автосалон, остались довольны выбором машин, и качеством обслуживания. Здесь хорошие цены на представленные мо...
Слегка улучшенный экстерьер
Уже четвертая по счёту генерация «Спортэйджа» радует почитателей модели не только в России, но и по всему миру. Спрос на популярный «паркетник» с каждым поколением всё увеличивается, что и не удивительно, так как южнокорейский производитель старается не только «перекраивать» дизайн, в угоду современным тенденциями, но и существенно модернизирует техническую часть. Так в своём 4-ом перерождении пятидверка стала ещё несколько крупнее:
Что же касается внешность, то её можно охарактеризовать как стильную, современную и органичную. Машина выглядит прогрессивно и узнаваемо, при этом небольшой рестайлинг, прошедший некоторое время назад, слегка освежил облик, что позволило заиграть авто новыми гранями.
В общем, стоит отметить, что корейцы в очередной раз создали маленький шедевр, который отлично подойдёт людям практически любого достатка и статуса. При этом, поклонники автомашины имеют возможность приобрести в автосалоне «Авиньон» «Спортаж» 2019 г. по довольно низкой цене, за счет проведения автоцентром дополнительных акций. Касаемо же образцов производства 2020 г. – при их покупке покупатель аналогично может рассчитывать на существенные бонусы и скидки.
Наилучший кроссовер по уровню уюта
Что же касается внутрисалонного убранства, то оно отличается приятным оформлением, хорошо продуманной эргономикой и отличной комфортабельностью. Дизайнеры-проектировщики особо уделили внимание не только месту водителя, но и его пассажирам – так что любое путешествие, одному или в компании, будет проходить с максимальным удобством.
Материалы отделки:
Собственно, можно смело заявить, что интерьер один из лучших в своём ценовом сегменте, а по количеству имеющихся опций – даже может поспорить с представителями авто классом выше. Внутри всё сделано для того, чтобы окунуть владельца и его спутников в мир комфорта.
Разнообразная техническая начинка
Если же говорить о узлах и агрегатах – то для нашей страны была предложена моторная гамма, включающая в себя только лишь бензиновые, 4-цилиндровые, 16-клапанные атмосферные силовые установки MPI:
Динамически и эксплуатационные показатели (средние значения):
Ходовая часть и тормозная система:
Безопасность:
Системы: