Один из самых популярных автомобилей в кузове универсал
До появления Largus на российском рынке практически не было модели, которая могла бы достойно занять нишу бюджетного компакт-вэна. «Лада Ларгус» оказался той моделью, которая полностью востребована нашими автолюбителями: большое и вместительное багажное отделение (560 л.), надежный и динамичный силовой агрегат, отличная неубиваемая ходовая часть и КПП.
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD 5 MT | |||||||||||
Standard Glonass 87 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 87 | 581 310 ₽ | 338 335 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Classic Glonass 87 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 87 | 604 710 ₽ | 361 735 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Classic Air conditioner Glonass 87 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 87 | 631 710 ₽ | 388 735 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD 5 MT | |||||||||||
Comfort Glonass 106 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 106 | 666 810 ₽ | 423 835 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
#CLUB 106 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 106 | 680 310 ₽ | 437 335 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe Glonass 106 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 106 | 685 710 ₽ | 442 735 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Luxe Prestige Glonass 106 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 106 | 699 210 ₽ | 456 235 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 1.6 MT | 1.6 MT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | |
Мощность: | 106 л.с | 87 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 13.1 с | 14.5 с | |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 156 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 11.5/100км | 12.3/100км | |
Расход в загородном цикле: | 7.5/100км | 7.5/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 9.0/100км | 9.3/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4470 мм | 4470 мм | |
Ширина: | 1750 мм | 1750 мм | |
Высота: | 1636 мм | 1636 мм | |
Колёсная база: | 2906 мм | 2906 мм | |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | |
Масса: | 1260 кг | 1260 кг | |
Объём багажника: | 560 л | 560 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Standard | Classic | Classic Air conditioner | Comfort | #CLUB | Luxe | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейлинги | + | + | + | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | + | + | - | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | - | + | + |
Интерьер Carbon черный | + | - | - | - | - | - | - |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | - | - | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - | - | - |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | + | + | + | + | + | + | + |
Оснащение системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» — 6 000 ₽, в т.ч. 1 085 ₽ за активацию | + | + | + | + | + | + | + |
Белый "Ледниковый" (двухслойная эмаль) | + | + | + | + | + | + | + |
Красный "Огненно-красный" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Синий "Дипломат" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Серебристый "Платина" (металлик) | + | + | + | + | + | + | + |
Бамперы в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | - | + | + | + | + | + | + |
Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый | - | + | + | + | + | - | - |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | - | + | + | + | + | - | - |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Кондиционер | - | - | + | + | + | + | + |
Багажная полка на обивке крыши | - | - | - | + | + | + | + |
Натяжная полка багажника | - | - | - | + | - | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | - | - | - | + | + | - | - |
16'' легкосплавные диски оригинальные | - | - | - | - | + | - | - |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | - | - | - | - | + | - | - |
Усиленная тонировка задних стекол | - | - | - | - | + | - | - |
Датчики парковки задние | - | - | - | - | + | + | + |
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | - | - | + | + |
Бортовой компьютер | - | - | - | - | - | + | + |
Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый/Mokka коричневый | - | - | - | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | - | - | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | - | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | - | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | - | - | - | + |
Отделка руля кожей | - | - | - | - | - | - | + |
Оформляла автокредит на автомобиль Лада Ларгус 5 мест в автосалоне Авиньон, процент 2.9%, КАСКО на 1 год в подарок ме...
Обратился в салон для покупки нового автомобиля, давно хотел поменять на новый. Приехал посмотреть и приценится, понр...
Уверенность в экстерьере
Пятидверка дебютировала в рамках международного Московского автосалона в 2010 г., где приятно поразила общественность. С момента начала производства в 2012 г. – уверенно занял свое место в классе компакт-универсалов. Несмотря на то, что в облике он многое перенял от своего донора – Dacia Logan MCV, это относительно самостоятельное транспортное средство. Хотя, по своим габаритам он идентичен предшественнику:
Собственно, внешний вид для российских покупателей не стал какой-то новинкой – в облике отлично узнается хорошо всем знакомый «Рено Логан». Главное отличие – это вазовский шильдик.
В целом, экстерьер внушает некую уверенность в возможностях автомобиля – он одновременно изящен и в то же время слегка брутален. При этом официальный дилер «Авиньон» готов предоставить своим клиентам скидки на образцы выпуска как 2019 г., так и 2020 г. На весь модельный ряд действую дополнительные акции, позволяющие купить авто по более низкой цене.
Интерьер. Без изысков, но тоже неплохо
Можно назвать его аскетичным и не очень примечательным. – но всё же не будем забывать, что речь идёт о представителе бюджетного сегмента. В целом внутреннее убранство выглядит довольно неплохо и передаёт ощущение нахождения в иномарке:
Можно резюмировать, что опциональное оснащение пускай не щеголяет какими-либо изысками, но всё необходимое будущий автовладелец сможет получить в своём «железном коне». Не зря на Largus всегда довольно высокий спрос.
Основные технические характеристики
Отечественный автогигант несмотря на иностранные корни и внешность «Ларгуса» - наградил его нашей моторной гаммой. Под капотом располагается один из двух вариантов бензинового, атмосферного, 4-цилиндрового двигателя с рабочим объемом в 1,6 литра.
КПП:
Общие показатели (с 8-ью/16-ью клапанами):
Ходовая часть и тормозная система:
Безопасность:
В некоторых модификациях: