Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Мультимедиа
Экстерьер
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Уфа — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 МТ | 1.8 МТ | 1.8 AMT | 1.6 МТ | 1.6 AМТ | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1596 | 1774 | 1774 | 1596 | 1596 | |
Мощность: | 106 л.с | 122 л.с | 122 л.с | 110 л.с | 106 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 10.3 с | 10.9 с | 11.1 с | 13.6 с | |
Максимальная скорость: | 172 км/ч | 179 км/ч | 183 км/ч | 181 км/ч | 174 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 9.3/100км | 8.6/100км | 8.9/100км | 9.1/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 5.8/100км | 5.8/100км | 5.9/100км | 5.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.4/100км | 6.8/100км | 7.5/100км | 6.9/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4165 мм | 4165 мм | 4165 мм | 4165 мм | 4165 мм | |
Ширина: | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | |
Высота: | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | |
Колёсная база: | 2592 мм | 2592 мм | 2592 мм | 2592 мм | 2592 мм | |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | |
Масса: | кг | кг | кг | кг | кг | |
Объём багажника: | 361 л | 361 л | 361 л | 361 л | 361 л | |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | Роботизированная | 5-ступенчатая механическая | Роботизированная | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Standart | Classic Air Conditioner | Comfort Light | Comfort | #CLUB | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | - | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + | + | + | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
LED-дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | - | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + | + | + | + | - | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приборов. Цвет черный | + | + | + | + | + | + | - | - |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | + | + | + | - | - | - |
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + | - | + | + | + |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | - | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - | - | - | - |
Антенна наружная | + | + | + | + | - | + | + | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | + | + | + | + | - | - | + | + |
15'' стальные диски | + | + | + | + | - | - | - | - |
Колпаки колес декоративные | + | + | + | + | - | - | - | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | - | - | - | - |
Окраска "металлик" - 12000 рублей | + | + | + | + | - | + | + | + |
Кондиционер | - | + | + | + | - | - | - | - |
Охлаждаемый вещевой ящик | - | + | + | + | + | + | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | + | + | - | + | + | + |
4 динамика | - | - | + | + | - | + | + | - |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | - | + | + | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | - | - | - | - | + | - | - | - |
Розетка 12V в багажном отделении | - | - | - | - | + | - | - | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | - | - | - | - | + | + | - | - |
16'' легкосплавные диски оригинальные | - | - | - | - | + | + | - | - |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | - | - | - | - | + | + | + | + |
Электрогидроусилитель рулевого управления | - | - | - | - | + | - | - | - |
Легкая тонировка стекол | - | - | - | - | + | - | - | - |
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | - | - | - | - | + | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчики парковки задние | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчики дождя и света | - | - | - | - | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» (Цена автомобиля включает стоимость активации «ЭРА-ГЛОНАСС» в размере 1 085 ₽) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - | - |
Белый "Ледниковый" (двухслойная эмаль) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Красный "Огненно-красный" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Светло-коричневый "Пума" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Серебристый "Платина" (металлик) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом #CLUB на передних сиденьях. Цвет черный | - | - | - | - | - | + | - | - |
Усиленная тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | + | - | + |
Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | - | - | - | - | - | + | + | - |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | - | - | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + |
Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый | - | - | - | - | - | - | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) черный/коричневый | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | - | - | - | - | - | - | + | + |
16'' легкосплавные диски | - | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | - | - | - | - | - | - | + |
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (8’’ TFT-IPS-ёмкостный HD дисплей, FM, 2 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | - | - | - | - | - | - | - | + |
6 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + |
Антенна ''акулий плавник'' | - | - | - | - | - | - | - | + |
Выбор авто широкий, обслуживание на уровне, цены отличные. Выбирал салон для покупки авто на подарок жене, главным к...
С этим автосалоном у меня получилась прекрасная история. Я позвонил, узнал наличие Лады Х-Рэй кросс и приехал, чтобы ...