Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Пакет Advanced (для 1.6 T-GDi 177 л.с. 7DCT 4WD)
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Пакет Advanced (для 1.6 T-GDi 177 л.с. 7DCT 4WD)
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Цвет металлик/перламутр
Пакет Advanced (для 1.6 T-GDi 177 л.с. 7DCT 4WD)
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Уфа — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 - 6MT | 2.0 - 6MT 4WD | 2.0 - 6AT | 2.0 - 6AT 4WD | 1.6 - 7DCT | 2.0 - 6AT | |
Тип двигателя: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1591 | 1999 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.6 с | 10.6 с | 10.6 с | 10.6 с | 9.1 с | 9.5 с | |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 10.7/100км | 10.7/100км | 10.9/100км | 10.9/100км | 9.6/100км | 8.0/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.3/100км | 6.1/100км | 6.1/100км | 6.5/100км | 5.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км | 7.9/100км | 7.9/100км | 7.7/100км | 6.5/100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4475 мм | 4475 мм | 4475 мм | 4475 мм | 4475 мм | 4475 мм | |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | 1895 кг | 1895 кг | 1895 кг | 1895 кг | 1895 кг | 1895 кг | |
Объём багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Робот | Автомат | |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Опция | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | + | + | + | + | - |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + |
VSM (система управления стабилизацией) | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | + | - | - | - | - |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + | + |
Датчик света с автоматическим включением фар | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | + |
Безопасный доводчик стекла водителя | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | - | - | - | - |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + |
Разъемы USB, AUX | + | + | + | + | + |
Управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (Радио, 6 динамиков) | + | + | + | + | + |
Bluetooth с системой распознавания голоса | + | + | - | - | - |
Шторка багажника | + | + | + | + | + |
Сетка для багажа | + | + | + | + | + |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + |
Система антизапотевания стекол | - | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + Сигнализация | - | + | - | - | - |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | - | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + | + | + |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | - | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей | - | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + |
Датчики парковки сзади | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + |
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | - | - | + | + | + |
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | - | - | + | + | + |
Bluetooth без системы распознавания голоса | - | - | + | + | + |
Навигация с 8" сенсорным дисплеем и информацией о "пробках" | - | - | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | - | - | - | + | + |
Светодиодные фары ближнего света с автокорректором и омывателем | - | - | - | + | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | + | + |
Подушка из искусственной кожи на центральной консоли | - | - | - | + | + |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | - | - | - | + | + |
Датчики парковки спереди | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | - | + |
Подсветка околодверного пространства | - | - | - | - | + |
Система автоматической парковки; | - | - | - | - | + |
Функция автоматического экстренного торможения; | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения; | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бамперы; | - | - | - | - | + |
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | - | - | - | - | + |
В этом автосалоне работают очень приятные менеджеры — помогли определиться с выбором хорошего авто для моих нужд. Так...
Задумался о выборе автомобиля. Хороший друг порекомендовал мне посмотреть в Авиньоне. Мне всегда казалось, что автоса...
Решил купить новую машину. Автосалон очень понравился. Работать с ним просто и удобно. Оформили все быстро. Подкупило...